Accueil du site > Rencontres > Rencontres 2000-2013 > Octobre 2008 : Laboratoire Raphaël Salem (Rouen)
Journées Mathrice à Rouen les 14, 15 et 16 octobre 2008.
Les secondes journées Mathrice 2008 ont eu lieu les 14, 15 et 16 octobre 2008 au Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem de l’Université de Rouen.
Organisateurs : Gérard Grancher, Olivier Guibé, Benoît Métrot et Paul Raynaud de Fitte
(avec l’aide de Edwige Auvray, Marc Jolly et Marguerite Losada)
Mardi après-midi
Mercredi matin
Mercredi après-midi
Jeudi matin
1. Horaire et lieu
Les rencontres se déroulent sur le site du Madrillet de l’Université de Rouen à Saint-Etienne du Rouvray.
L’adresse exacte est :
Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem UMR 6085 CNRS-Université de Rouen Avenue de l’Université, BP.12 Technopôle du Madrillet F76801 Saint-Étienne-du-Rouvray
amphi D
2. Accès
Coordonnées GPS : 01° 04’ 11" E 49° 23’ 11" N (voir le plan)
Autoroute A13 (sortie Rouen Sud), puis A139 et N138 (direction St Etienne), arriver à la Rue du Madrillet et prendre à droite l’Avenue de l’Université.
Depuis la gare de Rouen (centre ville) prendre le Métro en direction du "Technopôle Madrillet" et descendre au terminus (compter 30 mn de trajet environ). Des tickets sont en vente dans le hall de la gare SNCF (guichet TCAR) : le carnet 10 tickets-1 voyage coûte 11 euros, à l’unité 1,40 euro.
Plus d’infos sur les transports en commun de Rouen : http://www.tcar.fr
3. Quelques hôtels (prix indicatif, ajouter 0,40 € de taxe de séjour)
Fax : 02.35.07.54.65
hotelandersen chez free.fr
48 € à 53 € single room, petit-déjeuner 7,80 €, wifi gratuit
4. Restauration
Les repas du midi seront pris au restaurant universitaire (tarif de 7€ environ à confirmer).
5. Contact
Gérard Grancher gerard.grancher *at* univ-rouen.fr
Nom | Prénom | Restaurant le 15 soir |
---|---|---|
Aicardi | Stéphane | ................ OUI ................ |
Azéma | Laurent | ................ OUI ................ |
Benois | Olivier | ................ OUI ................ |
Bourdon | Julien | ................ NON ................ |
Bringas | Pascal | ................ NON ................ |
Bouachria | Ahmed | ................ NON ................ |
Cazenave | Jean-Christophe | ................ NON ................ |
Charbonnel | Jacquelin | ................ OUI ................ |
Chardon | Laurette | ................ NON ................ |
Chouaf | Bénamar | ................ NON ................ |
Dadras | Khashayar | ................ OUI ................ |
Dejean | Marie-Goretti | ................ NON ................ |
Deleutre | Norbert | ................ NON ................ |
Deligny | Francis | ................ OUI ................ |
Depouilly | Philippe | ................ OUI ................ |
El Mamouni | Said | ................ NON ................ |
Ferney | Damien | ................ OUI ................ |
Foury | Jacques | ................ NON ................ |
Gambaudo | Jean-Marc | ................ NON ................ |
Grancher | Gérard | ................ OUI ................ |
Greneche | Nicolas | ................ NON ................ |
Guibé | Olivier | ................ OUI ................ |
Hafidi | Zouhir | ................ OUI ................ |
Halbwachs | Emmanuel | ................ OUI ................ |
Hamet | Florence | ................ OUI ................ |
Haouy-Maure | Sylvie | ................ OUI ................ |
Huart | Sébastien | ................ OUI ................ |
Jolly | Marc | ................ NON ................ |
Labesse | Christian | ................ OUI ................ |
Lasseur | Gérard | ................ OUI ................ |
Le Cocq | Michel | ................ OUI ................ |
Lefebvre | Olivier | ................ NON ................ |
Lefevre | Kenji | ................ OUI ................ |
Lontin | Franck | ................ OUI ................ |
Macadré | Bruno | ................ NON ................ |
Marchand | Joël | ................ OUI ................ |
Marchand | Mickaël | ................ OUI ................ |
Métrot | Benoît | ................ NON ................ |
Prigent | Hervé | ................ NON ................ |
Raynaud de Fitte | Paul | ................ OUI ................ |
Renault | Laurent | ................ OUI ................ |
de la Rue | Thierry | ................ NON ................ |
Shih | Albert | ................ NON ................ |
Vottier-Koscielinski | Sylvie | ................ NON ................ |
Thebboune | Fethallah | ................ NON ................ |
Thérèze | Ludovic | ................ OUI ................ |
Thibault | Olivier | ................ OUI ................ |
Toureille | Hervé | ................ OUI ................ |
Tranouez | Pierrick | ................ NON ................ |
Yu | Pei | ................ NON ................ |
A voir dans la meme rubrique: